以下为本赛季全部30轮次赛程安排,点击查看各轮次详细对阵信息
| 轮次 | 比赛日期 | 主队 | VS | 客队 | 开球时间 | 比赛场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 2024-03-01 | 上海海港 | VS | 武汉三镇 | 19:35 | 上海体育场 | 已结束 |
| R1 | 2024-03-02 | 山东泰山 | VS | 长春亚泰 | 15:30 | 济南奥体中心 | 已结束 |
| R1 | 2024-03-02 | 北京国安 | VS | 成都蓉城 | 20:00 | 北京工人体育场 | 已结束 |
| R1 | 2024-03-03 | 广州队 | VS | 浙江队 | 15:30 | 天河体育场 | 已结束 |
| R2 | 2024-03-08 | 武汉三镇 | VS | 北京国安 | 19:35 | 武汉体育中心 | 已结束 |
| R2 | 2024-03-09 | 成都蓉城 | VS | 上海海港 | 15:30 | 成都凤凰山体育场 | 已结束 |
| R2 | 2024-03-09 | 长春亚泰 | VS | 广州队 | 20:00 | 长春经开体育场 | 已结束 |
| R2 | 2024-03-10 | 浙江队 | VS | 山东泰山 | 15:30 | 杭州黄龙体育场 | 已结束 |
| R3 | 2024-03-15 | 上海海港 | VS | 山东泰山 | 19:35 | 上海体育场 | 已结束 |
| R3 | 2024-03-16 | 北京国安 | VS | 广州队 | 15:30 | 北京工人体育场 | 已结束 |
| R3 | 2024-03-16 | 武汉三镇 | VS | 浙江队 | 20:00 | 武汉体育中心 | 已结束 |
| R3 | 2024-03-17 | 成都蓉城 | VS | 长春亚泰 | 15:30 | 成都凤凰山体育场 | 已结束 |
| R4 | 2024-03-30 | 山东泰山 | VS | 北京国安 | 19:35 | 济南奥体中心 | 已结束 |
| R4 | 2024-03-31 | 广州队 | VS | 上海海港 | 15:30 | 天河体育场 | 已结束 |
| R4 | 2024-03-31 | 浙江队 | VS | 成都蓉城 | 20:00 | 杭州黄龙体育场 | 已结束 |
| R4 | 2024-04-01 | 长春亚泰 | VS | 武汉三镇 | 15:30 | 长春经开体育场 | 已结束 |
更多轮次赛程持续更新中,请收藏本页获取最新信息
下载完整30轮赛程PDF实时更新球队积分排名,数据截至最新一轮比赛结束
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 10 | +18 | 29 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 山东泰山 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 12 | +13 | 27 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 成都蓉城 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 11 | +11 | 24 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 北京国安 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | 23 | 平胜负胜胜 |
| 5 | 浙江队 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 15 | +4 | 21 | 胜胜平负胜 |
| 6 | 武汉三镇 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | +5 | 19 | 平胜平胜负 |
| 7 | 长春亚泰 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 18 | 负胜平胜平 |
| 8 | 广州队 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 | 平负胜平胜 |
2024-2025赛季中超联赛全部参赛球队一览
上赛季冠军,本赛季继续强势领跑积分榜
传统豪门,多次夺得中超冠军和足协杯冠军
新兴劲旅,近年来崛起迅速,球迷氛围火热
京城老牌劲旅,永远争第一的精神深入人心
浙江足球代表,青训体系完善,年轻球员众多
中超新军冠军,投入巨大,阵容豪华
东北足球旗帜,曾夺得中超冠军,底蕴深厚
八冠王,中国足球历史最成功的俱乐部之一
关于中超联赛赛程、规则、观赛等热门问题一站式解答